جزییات ساخت و ارتقاع Archer Queen
دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ
توضیحات در ادامه مطلب
آرجر کوئین (Archer Queen) یا همان ملکه
جز بهترین سربازها بوده که به نوبع خودش هم یکی هست و هم نمونه
این ملکه وظیعت دفاع از زمین را دارد و در آپدیت جدید بازی بسیار با هوشه
این هم لول بندی ها همونطور که میبینید هزینه ساخت اولیه ۴۰ هزار دارک است.
وقتی ملکه رو به داخل زمین میندازین برای شما گزینه ی دیگری فعال میکنه که قدرتشو چند برابر میکنه و باید :.۷-ینو به موقع بزنید چون مقداری هم خون به ملکه میده.
لول | قدرت در ثانیه | قدرت در حمله | جان | زمان قدرتی*۲ | لول قدرتی | هزینه ساخت (دارک) |
زمان ساخت | نیازمند تان هال لول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۷۲۵ | ۱h | N/A | ۴۰,۰۰۰ | None | ۹ |
۲ | ۱۶۴ | ۱۲۳ | ۷۴۰ | ۱h 4m | N/A | ۲۲,۵۰۰ | ۱۲h | ۹ |
۳ | ۱۶۸ | ۱۲۶ | ۷۵۵ | ۱h 8m | N/A | ۲۵,۰۰۰ | ۱d | ۹ |
۴ | ۱۷۲ | ۱۲۹ | ۷۷۱ | ۱h 12m | N/A | ۲۷,۵۰۰ | ۱d 12h | ۹ |
۵ | ۱۷۶ | ۱۳۲ | ۷۸۷ | ۱h 16m | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۲d | ۹ |
۶ | ۱۸۱ | ۱۳۵٫۷۵ | ۸۰۴ | ۱h 20m | ۱ | ۳۲,۵۰۰ | ۲d 12h | ۹ |
۷ | ۱۸۵ | ۱۳۸٫۷۵ | ۸۲۱ | ۱h 24m | ۱ | ۳۵,۰۰۰ | ۳d | ۹ |
۸ | ۱۹۰ | ۱۴۲٫۵ | ۸۳۸ | ۱h 28m | ۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۳d 12h | ۹ |
۹ | ۱۹۴ | ۱۴۵٫۵ | ۸۵۶ | ۱h 32m | ۱ | ۴۵,۰۰۰ | ۴d | ۹ |
۱۰ | ۱۹۹ | ۱۴۹٫۲۵ | ۸۷۴ | ۱h 36m | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۴d 12h | ۹ |
۱۱ | ۲۰۴ | ۱۵۳ | ۸۹۲ | ۱h 40m | ۲ | ۵۵,۰۰۰ | ۵d | ۹ |
۱۲ | ۲۰۹ | ۱۵۶٫۷۵ | ۹۱۱ | ۱h 44m | ۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۵d 12h | ۹ |
۱۳ | ۲۱۵ | ۱۶۱٫۲۵ | ۹۳۰ | ۱h 48m | ۲ | ۶۵,۰۰۰ | ۶d | ۹ |
۱۴ | ۲۲۰ | ۱۶۵ | ۹۴۹ | ۱h 52m | ۲ | ۷۰,۰۰۰ | ۶d 12h | ۹ |
۱۵ | ۲۲۶ | ۱۶۹٫۵ | ۹۶۹ | ۱h 56m | ۳ | ۷۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۱۶ | ۲۳۱ | ۱۷۳٫۲۵ | ۹۹۰ | ۲h | ۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۱۷ | ۲۳۷ | ۱۷۷٫۷۵ | ۱,۰۱۰ | ۲h 4m | ۳ | ۸۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۱۸ | ۲۴۳ | ۱۸۲٫۲۵ | ۱,۰۳۲ | ۲h 8m | ۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۱۹ | ۲۴۹ | ۱۸۶٫۷۵ | ۱,۰۵۳ | ۲h 12m | ۳ | ۹۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۰ | ۲۵۵ | ۱۹۱٫۲۵ | ۱,۰۷۶ | ۲h 16m | ۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۱ | ۲۶۲ | ۱۹۶٫۵ | ۱,۰۹۸ | ۲h 20m | ۴ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۲ | ۲۶۸ | ۲۰۱ | ۱,۱۲۱ | ۲h 24m | ۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۳ | ۲۷۵ | ۲۰۶٫۲۵ | ۱,۱۴۵ | ۲h 28m | ۴ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۴ | ۲۸۲ | ۲۱۱٫۵ | ۱,۱۶۹ | ۲h 32m | ۴ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۵ | ۲۸۹ | ۲۱۶٫۷۵ | ۱,۱۹۳ | ۲h 36m | ۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۶ | ۲۹۶ | ۲۲۲ | ۱,۲۱۸ | ۲h 40m | ۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۷ | ۳۰۴ | ۲۲۸ | ۱,۲۴۴ | ۲h 44m | ۵ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۸ | ۳۱۱ | ۲۳۳٫۲۵ | ۱,۲۷۰ | ۲h 48m | ۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۲۹ | ۳۱۹ | ۲۳۹٫۲۵ | ۱,۲۹۷ | ۲h 52m | ۵ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۳۰ | ۳۲۷ | ۲۴۵٫۲۵ | ۱,۳۲۴ | ۲h 56m | ۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷d | ۹ |
۳۱ | ۳۳۵ | ۲۵۱٫۲۵ | ۱,۳۵۲ | ۳h | ۶ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۲ | ۳۴۴ | ۲۵۸ | ۱,۳۸۰ | ۳h | ۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۳ | ۳۵۲ | ۲۶۴ | ۱,۴۰۹ | ۳h | ۶ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۴ | ۳۶۱ | ۲۷۰٫۷۵ | ۱,۴۳۹ | ۳h | ۶ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۵ | ۳۷۰ | ۲۷۷٫۵ | ۱,۴۶۹ | ۳h | ۷ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۶ | ۳۷۹ | ۲۸۴٫۲۵ | ۱,۵۰۰ | ۳h | ۷ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۷ | ۳۸۹ | ۲۹۱٫۷۵ | ۱,۵۳۲ | ۳h | ۷ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۸ | ۳۹۸ | ۲۹۸٫۵ | ۱,۵۶۴ | ۳h | ۷ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۳۹ | ۴۰۸ | ۳۰۶ | ۱,۵۹۷ | ۳h | ۷ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۴۰ | ۴۱۹ | ۳۱۴٫۲۵ | ۱,۶۳۰ | ۳h | ۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷d | ۱۰ |
۹۳/۱۰/۲۲