Gold Mine یا معدن طلا
شنبه, ۶ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۴۱ ب.ظ

توضیحات در ادامه مطلب
ساختمانی برای تولید طلا میباشد که نسبت به لول تولیدش فرق میکند.
این ساختمان درصورت پر شدن و خالی نشدن منبع خوبی برای دزدیه
| لول | هزینه ساخت |
زمان ساخت |
تجربه |
هزینه بوست |
جا برای منابع |
میزان تولیدبر ساعت | جان | زمان برای پر شدن | زمان پرکردن منابع |
نیازمند تان هال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵۰ | ۱m | ۷ | N/A | ۵۰۰ | ۲۰۰/hr | ۴۰۰ | ۲h 30m | N/A | ۱ |
| ۲ | ۳۰۰ | ۵m | ۱۷ | N/A | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰/hr | ۴۵۰ | ۲h 30m | ۵m | ۱ |
| ۳ | ۷۰۰ | ۱۵m | ۳۰ | N/A | ۱,۵۰۰ | ۶۰۰/hr | ۵۰۰ | ۲h 30m | ۳۰m | ۲ |
| ۴ | ۱,۴۰۰ | ۱h | ۶۰ | N/A | ۲,۵۰۰ | ۸۰۰/hr | ۵۵۰ | ۳h 7m 30s | ۳h | ۲ |
| ۵ | ۳,۰۰۰ | ۲h | ۸۴ | ۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰/hr | ۵۹۰ | ۱۰h | ۸h | ۳ |
| ۶ | ۷,۰۰۰ | ۶h | ۱۴۶ | ۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰/hr | ۶۱۰ | ۱۵h 23m 5s | ۲۰h | ۳ |
| ۷ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۲h | ۲۰۷ | ۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰/hr | ۶۳۰ | ۱۸h 45m | ۲d 4h | ۴ |
| ۸ | ۲۸,۰۰۰ | ۱d | ۲۹۳ | ۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰/hr | ۶۶۰ | ۱d 2h 18m 57s | ۵d 8h | ۴ |
| ۹ | ۵۶,۰۰۰ | ۲d | ۴۱۵ | ۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۲,۲۰۰/hr | ۶۸۰ | ۱d 10h 5m 28s | ۱۲d 16h | ۵ |
| ۱۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۳d | ۵۰۹ | ۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰/hr | ۷۱۰ | ۱d 16h | ۲۲d | ۵ |
| ۱۱ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۴d | ۵۸۷ | ۱۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰/hr | ۷۵۰ | ۲d 2h | ۲۰d | ۷ |

